設定
語言
比賽顯示
奎托 VS 奧卡斯
0-0
上半場 · 14′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
1 巴塞隆拿SC 1-1 (1-1) 奎托 1 0.25贏 小厄盃
1 奎托 1-2 (0-1) 卡托利卡基多 0.5輸 大附加賽
瓦倫獨立 2-0 (0-0) 奎托 0.5輸 小厄盃
卡托利卡基多 2-2 (1-0) 奎托 -0.25輸 大附加賽
奎托 1-2 (0-1) 馬卡拉 0.75輸 大附加賽
奧卡斯 1-1 (1-1) 奎托 -0.25輸 小附加賽
1 奎托 2-1 (0-1) 巴塞隆拿SC 1 0.75贏 大附加賽
奎托 2-1 (0-1) 卡托利卡基多 0.25贏 大自由盃
奎托 3-2 (1-1) 彭美拉斯SP 0贏 大厄甲
奎托 1-1 (0-0) 庫恩卡 1輸 小自由盃
彭美拉斯SP 1-0 (1-0) 奎托 1.5贏 小厄甲
泰尼科 1-3 (1-0) 奎托 -0.5贏 大厄甲
1 奎托 0-0 (0-0) 穆蘇魯納 0.75輸 小厄甲
瓜亞基爾城 2-1 (1-1) 奎托 -0.25輸 大厄盃
奎托 1-0 (0-0) 奧卡斯 0.75贏 小厄甲
1 奎托 2-0 (2-0) 尹美利克 1贏 小自由盃
奎托 0-0 (0-0) 邁拉索爾SP 1輸 小厄甲
奧卡斯 0-1 (0-1) 奎托 0贏 小自由盃
邁拉索爾SP 1-1 (1-0) 奎托 0.75贏 小厄甲
奎托 0-2 (0-1) 瓦倫獨立 0輸 小厄甲
奎托 2-1 (0-0) 德芬 1.5輸 大厄甲
曼塔 1-1 (0-1) 奎托 1 -0.5輸 小厄甲
奎托 0-0 (0-0) 利伯泰迪 1.25輸 小友誼賽
奎托 1-1 (1-1) 梅加 走 小自由盃
奎托 2-0 (0-0) 拉魯斯 0.5贏 小附加賽
奎托 2-0 (1-0) 卡托利卡基多 1贏 小附加賽
利伯泰迪 2-1 (2-1) 奎托 1 -1輸 大附加賽
瓦倫獨立 0-0 (0-0) 奎托 0走 小附加賽
奧倫塞 2-1 (1-1) 奎托 -0.25輸 大附加賽
1 奎托 2-1 (0-0) 瓦倫獨立 1 0.25贏 大附加賽
巴塞隆拿SC 2-2 (1-1) 奎托 1 0走 大附加賽
奎托 3-1 (1-0) 利伯泰迪 1.5贏 大附加賽
奎托 4-0 (2-0) 奧倫塞 1贏 大附加賽
奎托 3-3 (2-0) 泰尼科 1.25輸 大最近[ 10 ]場 奎托 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
奧卡斯 2-4 (1-3) 瓦倫獨立 -0.5輸 大附加賽
1 卡托利卡基多 1-2 (1-1) 奧卡斯 1 0.25贏 大附加賽
1 奧卡斯 0-4 (0-1) 巴塞隆拿SC 0.5輸 大附加賽
奧卡斯 1-1 (1-1) 奎托 -0.25贏 小附加賽
瓦倫獨立 2-1 (0-1) 奧卡斯 1走 大附加賽
奧卡斯 1-2 (0-1) 馬卡拉 1 0.5輸 大厄甲
曼塔 0-0 (0-0) 奧卡斯 -0.25輸 小厄甲
1 奧卡斯 1-1 (1-0) 巴塞隆拿SC 0.5輸 小厄甲
卡托利卡基多 1-1 (1-0) 奧卡斯 0.5贏 小厄甲
奧卡斯 1-0 (0-0) 利伯泰迪 1走 小厄盃
奎托 1-0 (0-0) 奧卡斯 0.75輸 小厄甲
德芬 0-1 (0-0) 奧卡斯 -0.25贏 小厄甲
奧卡斯 0-1 (0-1) 奎托 0輸 小厄盃
拉烏尼翁 1-1 (1-0) 奧卡斯 -1輸 小厄甲
奧卡斯 3-0 (2-0) 萊昂內斯阿通塔基 0.75贏 大厄甲
尹美利克 0-2 (0-1) 奧卡斯 0.25贏 小厄甲
奧卡斯 1-4 (1-1) 馬卡拉 0.5輸 大厄甲
奧倫塞 2-1 (1-1) 奧卡斯 0.25輸 大厄甲
泰尼科 0-1 (0-0) 奧卡斯 1 -0.25贏 小厄甲
奧卡斯 0-3 (0-2) 瓦倫獨立 -0.25輸 大厄甲
庫恩卡 0-1 (0-1) 奧卡斯 0贏 小厄甲
奧卡斯 1-0 (1-0) 瓜亞基爾城 1走 小厄甲
奧卡斯 3-1 (2-1) 曼塔 1.25贏 大附加賽
奧卡斯 0-2 (0-0) 馬卡拉 1輸 小附加賽
德芬 0-1 (0-0) 奧卡斯 -0.5贏 小附加賽
國家報隊 3-1 (1-1) 奧卡斯 -1輸 大附加賽
奧卡斯 2-1 (0-1) 庫恩卡 1 0.25贏 大附加賽
尹美利克 0-2 (0-1) 奧卡斯 0.25贏 小附加賽
奧卡斯 8-0 (4-0) 德芬 1.25贏 大附加賽
奧卡斯 3-3 (2-1) 國家報隊 1輸 大附加賽
奧卡斯 2-2 (0-1) 穆蘇魯納 1輸 大最近[ 10 ]場 奧卡斯 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。